फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस आईपीओ दिनांक, मूल्य, एलॉटमेंट, लिस्टिंग, लोट साइज, टाइमलाइन, और वित्तीय जानकारी (Fusion Micro Finance IPO date, details, listing, lot size, promoter, price band, allotment in hindi)
फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड समाज के आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचित वर्ग से संबंधित महिल एंटरप्रेन्योर को फाइनेंशियल सर्विस प्रदान करने में लगी हुई है। यह कंपनी 1994 में इनकॉरपोरेट हुई थी। कंपनी की जिम्मेदारियां केवल फाइनेंशियल सहायता तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि कस्टमर को फाइनेंशियल साक्षरता का प्रसार करके उनके फाइनेंस का मैनेजमेंट करने के लिए भी परिचित कराना है।
फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस आईपीओ जानकारी (Fusion Micro Finance IPO details in Hindi)
IPO की दिनांक:- | 2 नवंबर 2022 से 4 नवंबर 2022 |
IPO प्राइस बैंड:- | ₹350 से ₹368 प्रति शेयर |
लोट साइज:- | 40 शेयर |
इश्यू साइज (लगभग):- | ₹1,103.99 करोड़ |
फ्रेश इश्यू (लगभग):- | ₹600.00 करोड़ |
ऑफर फॉर सेल (लगभग):- | 13,695,466 इक्विटी शेयर |
लिस्टिंग:- | NSE BSE |
प्रमोटर:- | देवेश सचदेव क्रिएशन इंवेस्टमेंट्स फ्यूजन, LLC क्रिएशन इंवेस्टमेंट्स फ्यूजन II, LLC हनी रोज इंवेस्टमेंट लिमिटेड |
फेस वैल्यू:- | ₹10 प्रति इक्विटी शेयर |
रिटेल कोटा:- | 35% |
QIB कोटा:- | 50% |
NII कोटा:- | 15% |
फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस आईपीओ लोट साइज (Fusion Micro Finance IPO Lot Size)
फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस IPO लॉट साइज 40 शेयर का है। एक रिटेल-व्यक्तिगत निवेशक 13 लॉट (520 शेयर या ₹191,360) तक आवेदन कर सकता है।
आवेदन (Application) | लॉट साइज | राशि (Amount) | शेयर |
---|---|---|---|
रिटेल (न्यूनतम):- | 1 | ₹14,720 रुपए | 40 |
रिटेल (अधिकतम):- | 13 | ₹191,360 रुपए | 520 |
S-HNI (न्यूनतम):- | 14 | ₹206,080 रुपए | 560 |
B-HNI (न्यूनतम):- | 68 | ₹1,000,960 | 2720 |
फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस आईपीओ टाइमलाइन (Fusion Micro Finance IPO Timeline)
इवेंट | दिनांक/तारीख |
---|---|
शुरू होने की तारीख:- | 2 नवंबर 2022 |
बंद होने की तारीख:- | 4 नवंबर 2022 |
बेसिक अलॉटमेंट:- | 10 नवंबर 2022 |
रिफंड:- | 11 नवंबर 2022 |
डीमैट अकाउंट में शेयरों का क्रेडिट:- | 14 नवंबर 2022 |
लिस्टिंग की तारीख:- | 15 नवंबर 2022 |
फाइनेंशियल जानकारी (Financial information in Hindi)
वित्तीय वर्ष/साल | राजस्व (Revenue) (करोड़ में) | लाभ (Profit) (करोड़ में) | Total Assets (करोड़ में) |
---|---|---|---|
2020 | ₹730 | ₹70.11 | ₹4,240 |
2021 | ₹873 | ₹43.94 | ₹5,838 |
2022 | ₹1,201 | ₹21.97 | ₹7,290 |
फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस आईपीओ – वैल्यूएशन (2022)
अर्निंग पर शेयर (EPS): | ₹2.64 प्रति इक्विटी शेयर |
रिटर्न ऑन नेटवर्थ (RoNW):- | 1.63% |
नेट ऐसेट वैल्यू:- | ₹161.67 प्रति इक्विटी शेयर |
प्राइस/अर्निंग (P/E) रेश्यो:- | N/A |
IPO का उद्देश्य (objective of the issue)
इश्यू का मुख्य उद्देश्य कंपनी के कैपिटल बेस को बढ़ाना है।